What are the supported settlement currencies?
Below, you can find a list of all the currencies we support for settlement.
We currently support 47 currencies for crypto payment requests.
When requesting crypto payments for e-commerce orders or invoices, these are the local currencies we support:
| CURRENCY CODE | CURRENCY NAME |
|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham |
| AUD | Australian Dollar |
| BHD | Bahraini Dinar |
| BND | Bruneian Dollar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi |
| DKK | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound |
| EUR | Euro |
| GBP | British Pound |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HUF | Hungarian Forint |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| INR | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| LKR | Sri Lankan Rupee |
| MUR | Mauritian Rupee |
| MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| NOK | Norwegian Krone |
| NZD | New Zealand Dollar |
| PHP | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty |
| QAR | Qatari Riyal |
| RUB | Russian Ruble |
| SAR | Saudi Arabian Riyal |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht |
| TRY | Turkish Lira |
| TWD | Taiwan New Dollar |
| USD | US Dollar |
| VND | Vietnamese Dong |
| ZAR | South African Rand |
| NGN | Nigerian Naira |
| BRL | Brazilian Real |
| BDT | Bangladesh Taka |
| COP | Colombian Peso |
| GHS | Ghanaian Cedi |
| KES | Kenyan Shilling |
| PEN | Peruvian Sol |
| TZS | Tanzanian Shilling |
| ZMW | Zambian Kwacha |
| BIF | Burundi Franc |
Any questions? Please reach out to support@triple-a.io. We will be more than happy to assist.